Beskrivelse
in line ip65
in line ip65 tilbyder forskellige lumen til dine forskellige projekter. Kaskade montering gør at armaturerene er hurtige at montere. Armaturet er lavet i UV resistente og brandsikre materialer og kan dermed bruges i parkerings kældre, havneområder, stationer og andre offentlige områder.
in line ip65 kan kaskade monteres, hvilket gør at armaturerene er hurtige at montere
| Beskrivelse | 600mm | 1200mm | 1500mm |
|---|---|---|---|
| Volt | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Watt | 20W | 20/36W | 25/42W |
| Power factor | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Lumen | 1700lm | 1715/3060lm | 2125/3570lm |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Kelvin | 3000 - 6000K | 3000 - 6000K | 3000 - 6000K |
| IP rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| Arbejdstemperatur | -20° - +45° | -20° - +45° | -20° - +45° |
| Materiale | UV og V2 PC | UV og V2 PC | UV og V2 PC |
| Montage | Loft beslag eller wire | Loft beslag eller wire | Loft beslag eller wire |
| Vægt | 2,22kg | 3,22kg | 4,2kg |
Overblik og priser på varianter på in line ip65
| Beskrivelse | Varenummer | Watt | Dimm. | Længde | Pris incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| PG connector - start på streng | 420.47.600.120E | 20W | 600mm | 1600-1700LM | 337.00 |
| Afslutning af streng | 420.47.600.120C | 20W | 600mm | 1600-1700LM | 355,50 |
| In Line | 420.47.600.120L | 20W | 600mm | 1600-1700LM | 455,50 |
| PG connector - start på streng | 420.47.1200.120E | 20W | 1200mm | 1600-1700LM | 426,00 |
| Afslutning af streng | 420.47.1200.120C | 20W | 1200mm | 1600-1700LM | 444,00 |
| In Line | 420.47.1200.120L | 20W | 1200mm | 1600-1700LM | 543,00 |
| PG connector - start på streng | 420.47.1200.136E | 36W | 1200mm | 3000-3100LM | 535,00 |
| Afslutning af streng | 420.47.1200.136C | 36W | 1200mm | 3000-3100LM | 553,00 |
| In Line | 420.47.1200.136L | 36W | 1200mm | 3000-3100LM | 652,00 |
| PG connector - start på streng | 420.47.1500.125E | 25W | 1500mm | 2100-2200LM | 491,00 |
| Afslutning af streng | 420.47.1500.125C | 25W | 1500mm | 2100-2200LM | 509,00 |
| In Line | 420.47.1500.125L | 25W | 1500mm | 2100-2200LM | 608,00 |
| PG connector - start på streng | 420.47.1500.142E | 42W | 1500mm | 3500-3600LM | 609,50 |
| Afslutning af streng | 420.47.1500.142C | 42W | 1500mm | 3500-3600LM | 628,00 |
| In Line | 420.47.1500.142L | 42W | 1500mm | 3500-3600LM | 727,00 |
| Loftmontage | 17,00 | ||||
| Pendant montage | 55,00 | ||||






