Beskrivelse
LED Panel 300×1200, 36/48W, 3000K
| 48W | 36W | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimmension | 295mm x 1195mm | Dimmension | 295mm x 1195mm | |
| Volt (medfølgende driver | AC 200 – 270V | Volt (medfølgende driver | AC 200 – 270V | |
| LED effektivitet | 97Lm/W±5% | LED effektivitet | 97Lm/W±5% | |
| System brutto Watt | 48W | System brutto Watt | 36W | |
| Light Guide Plate (LGP) | PMMA | Light Guide Plate (LGP) | PMMA | |
| Lys klasse | Varm Hvid | Lys klasse | Varm Hvid | |
| Farve temperatur | 3000K | Farve temperatur | 3000K | |
| Lumen | 4650±5% | Lumen | 3490±5% | |
| CRI | 85±5%RA | CRI | 85±5%RA | |
| LED fabrikat | Honglitronics | LED fabrikat | Honglitronics | |
| Power factor | >0,9 | Power factor | >0,9 | |
| Spredning | 120° | Spredning | 120° | |
| Arbejdstemperatur | -20 – +50°C | Arbejdstemperatur | -20 – +50°C | |





