Beskrivelse
LED Panel 300×1200, 36/48W, 4000K
| 48W | 36W | |||
| Dimmension | 295mm x 1195mm | Dimmension | 295mm x 1195mm | |
| Volt (medfølgende driver) | AC 200 – 270V | Volt (medfølgende driver) | AC 200 – 270V | |
| LED effektivitet | 85Lm/W±5% | LED effektivitet | 85Lm/W±5% | |
| LED antal | 100 stk Samsung 5630 | LED antal | 88 stk Samsung 5630 | |
| System brutto Watt | 48W | System brutto Watt | 36W | |
| Light Guide Plate (LGP) | PMMA | Light Guide Plate (LGP) | PMMA | |
| Lys klasse | Naturlig Hvid | Lys klasse | Naturlig Hvid | |
| Farve temperatur | 4000K | Farve temperatur | 4000K | |
| Lumen | 3725±5% | Lumen | 2725±5% | |
| System Lumen/Watt brutto | 78Lm/_Watt | System Lumen/Watt brutto | 78Lm/_Watt | |
| CRI | 85±5%RA | CRI | 85±5%RA | |
| LED fabrikat | Samsung | LED fabrikat | Samsung | |
| Power factor | >0,9 | Power factor | >0,9 | |
| Spredning | 120° | Spredning | 120° | |
| Arbejdstemperatur | -20 – +50°C | Arbejdstemperatur | -20 – +50°C | |


