Beskrivelse
LED Panel 600×600, 36/48W, 4000K
| 48W | 36W | |||
| Dimmension | 595mm x 595mm | Dimmension | 595mm x 595mm | |
| Volt (medfølgende driver | AC 200 – 270V | Volt (medfølgende driver | AC 200 – 270V | |
| LED effektivitet | 103Lm/W±5% | LED effektivitet | 103Lm/W±5% | |
| Power driver | >0,9 | Power driver | >0,9 | |
| System brutto Watt | 48W | System brutto Watt | 36W | |
| Lys klasse | Kold hvid | Lys klasse | Kold Hvid | |
| Farve temperatur | 4000K | Farve temperatur | 4000K | |
| Lumen | 4940±5% | Lumen | 3700±5% | |
| CRI | 85±5%RA | CRI | 85±5%RA | |
| LED fabrikat | Honglitronics | LED fabrikat | Honglitronics | |
| Power factor | >0,9 | Power factor | >0,9 | |
| Spredning | 120° | Spredning | 120° | |
| Arbejdstemperatur | -20 – +50°C | Arbejdstemperatur | -20 – +50°C | |





